| Üldkirjeldus: | Paldiski ladu- tootmine 7 000 m² |
| Aadress: | Lõuna 6b, Paldiski |
| Pakutav üüripind: | 7 000 m² |
| Ruumide arv: | 4 |
| Kasulik kõrgus: | Talade all 4,5 m, lae all 6- 7,5 m |
| Laadimistingimused: | Tõstand-uks, laius 7 m x kõrgus 4,2 m |
| Kontor: | Vastavalt vajadusele |
| Olmeruumid: | Vastavalt vajadusele |
| Üürihind ladu: | 3,10 EUR/m² kuus |
| Üürihind kontor, olme: | 8,50 EUR/m² kuus |
| Lisanduvad kulud: | Hooldustasu, kommunaalkulud, KM |
| Maanteed: | Tallinn 50 km |
| Sadamad: | Paldiski Sadamad 1,5 km kaugusel |
| Raudtee: | Raudteeharu territooriumil |
| Ühistransport: | Paldiski raudteejaam 700 m, bussipeatus 800 m |
| Hoone tehniline kirjeldus: | Metallkarkass kaetuna sandwhich-paneelidega, köetav hoone |
| Hoone seisukord: | Kaasaegne hoone, väga heas korras |
| Ruumi(de) mõõdud: | 45 m x 32 m |
| Põrand: | Tolmuvaba betoonpõrand |
| Põranda kõrgus maapinnast: | Maa-tasapinnal |
| Põranda kandevõime: | 5 t/m² |
| Laoriiulid: | Vastavalt vajadusele |
| Kütteseadmed: | Keskküte |
| Soojustus: | Hoone välissein ja katus soojustatud |
| Ventilatsioon: | Olemas |
| Tuletõrjesüsteem: | Sprinkler, tuletõrje veevärk koos seinavesikutega |
| Valveseadmed: | Tehnilise valve seadmed |
| Hooldustasus sisalduvad teenused: | Tasu eest osutatavad teenused: tehnosüsteemide perioodiline hooldus, territooriumi korrashoid, lumetõrje |
| Sideteenused: | Teenust pakub Telia |
| Sõiduautode parkimine: | Suletud territooriumil |
| Veokite parkimine: | Suletud territooriumil, kohad kokkuleppel |
| Raudteeühendus: | Raudteeharu territooriumil |
| Lisavõimalused: |
| Hooldustasu: | 0,23 EUR/m² kuus |
| Küttetariif: | Kehtivad SW Energia OÜ avalikud tariifid |
| Elektritariif: | Vastavalt RRK hinnakirjale |
| Vee- ja kanalisatsioonitariif: | Kehtivad Paldiski Linnahoolduse avalikud tariifid |
Müük ja turundus Ruumide üürimine
| Keeled: | EST ENG RUS |
| Tel: | +372 666 3 111 |
| E-post: | rrk@rrk.ee |
Küsi lisa